
Se2000ie 2000W 2kw 3kw Super silencioso inteligente portátil motor de gasolina inversor eléctrico generador para Camping con ruedas
Tamaño del paquete 53,00 cm * 32,00 cm * 43,00 cm Peso bruto del paquete 28,000 kg Descripción del SE2000iE Generador de
Información básica.
| N º de Modelo. | SE2000iE |
| A partir de | Arranque eléctrico |
| Fase | Fase única |
| Fuerza | <5kW |
| Estándar | Estándar |
| Inversor | Onda sinusoidal pura |
| Método de inicio | Arranque eléctrico y de retroceso |
| Certificados | EPA Carb UE V GS CE ETL RoHS PSE |
| Color | Rojo, Chartreuse, Azul, Naranja |
| Paquete de transporte | Cartón+palé |
| Especificación | 530*320*430mm |
| Marca comercial | CONDUCIR |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8502200000 |
| Capacidad de producción | 50000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 53,00 cm * 32,00 cm * 43,00 cm Peso bruto del paquete 28,000 kgDescripción del Producto
Descripción del SE2000iEGenerador de gasolina Con una potencia máxima de 2100 W y una potencia de funcionamiento de 1800 W, el SE2000iE de DRIVELONG es ideal para su vehículo recreativo, su viaje de campamento, un fin de semana de paseos, proyectos al aire libre y como fuente de energía de respaldo durante una emergencia. En comparación con los generadores tradicionales del mercado, el SE2000i tiene ventajas obvias, excepto por su diseño compacto y duradero.
Se da cuenta de la vida cómoda a su alcance. Tantas características únicas y avanzadas permiten que nuestro generador siga siendo líder en el campo de los generadores inversores portátiles.
Características

Especificación
DIMENSIONES Y PESO
| Longitud total | 530 mm (20,9 pulgadas) |
| Ancho promedio | 320 mm (12,6 pulgadas) |
| Altura total | 430 mm (16,9 pulgadas) |
| Peso neto | 24 kg (52,9 libras) |
| Tipo | OHV de gasolina de 4 tiempos | |
| Sistema de refrigeración | Aire forzado | |
| Disposición del cilindro | Inclinado, monocilíndrico | |
| Desplazamiento | 79cm3 | |
| Diámetro × Carrera | 48,6 mm × 43,0 mm (1,91 pulg. × 1,69 pulg.) | |
| La velocidad del motor | 3000~5500 rpm (con ECO activado) | |
| Salida nominal | [correo electrónico protegido] | |
| Horas de operación | [correo electrónico protegido]carga | |
| [correo electrónico protegido]/4 carga nominal | ||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Capacidad del tanque de combustible | 5L | |
| Capacidad de aceite del motor | 0,35 l (0,42 cuartos de galón de EE. UU.) | |
| Sistema de encendido | CDI | |
| Bujía | Tipo | BPR6HS |
| Brecha | 0,6~0,7 mm (0,024~0,028 pulgadas) | |
| Nivel de ruido @ Desde 7 m según ISO3744 | 50~60dBA | |
| Salida de CA | Tensión nominal | 120/230V |
| Frecuencia nominal | 60/50Hz | |
| Corriente nominal | 15/7.8A | |
| Salida nominal | 1,8kVA | |
| Máxima salida | 2,1kVA | |
| Tipo de dispositivo de seguridad | Electrónico | |
| Salida CC | Tensión nominal | 12V |
| Corriente nominal | 8A | |
| Tipo de dispositivo de seguridad | Protección CC |

Imagen del producto



Mándanos





