
Suministro directo de fábrica generador inversor de gasolina silencioso portátil de 1kw
Descripción general Descripción del producto 1. El diseño completamente cerrado, silencioso y amigable para los vecinos
Overview
1. El diseño completamente cerrado, silencioso y amigable para los vecinos reduce drásticamente los niveles de ruido.
2.Compacto y liviano facilita el transporte con asa incorporada.
3. El ralentí bajo ajusta automáticamente las velocidades del motor para ahorrar combustible y reducir las emisiones de sonido.
4. Los indicadores LED le avisan cuando la unidad tiene poco aceite, está sobrecargada o está lista para usar.
5.Alerta de CO: apaga automáticamente el generador cuando se detecta un nivel peligroso de monóxido de carbono.
6.Listo para paralelo: el producto está equipado con líneas paralelas para conectarse con otro inversor de 1200 vatios para duplicar su potencia de salida.
7. Los enchufes cubiertos brindan protección adicional contra el medio ambiente.Fotos detalladas
Embalaje y envío
P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras, pero necesitamos que nuestros clientes se hagan cargo del flete.
4
P: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
A:Quality is our soul. We always attach great importance to quality controlling from the very beginning to the very end.
Información básica.
| N º de Modelo. | DK 1200i |
| Estándar | Estándar |
| Tensión nominal | 120V |
| Frecuencia nominal | 60Hz |
| Vatios corrientes | 1000W |
| Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
| Especificación | Potencia nominal: 1KW |
| Marca comercial | Energía HZC |
| Origen | Chongqing |
| Código hs | 85022000 |
| Capacidad de producción | 500000/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
1. El diseño completamente cerrado, silencioso y amigable para los vecinos reduce drásticamente los niveles de ruido.
2.Compacto y liviano facilita el transporte con asa incorporada.
3. El ralentí bajo ajusta automáticamente las velocidades del motor para ahorrar combustible y reducir las emisiones de sonido.
4. Los indicadores LED le avisan cuando la unidad tiene poco aceite, está sobrecargada o está lista para usar.
5.Alerta de CO: apaga automáticamente el generador cuando se detecta un nivel peligroso de monóxido de carbono.
6.Listo para paralelo: el producto está equipado con líneas paralelas para conectarse con otro inversor de 1200 vatios para duplicar su potencia de salida.
7. Los enchufes cubiertos brindan protección adicional contra el medio ambiente.Fotos detalladas

| Modelo | DK1200i | DK2000i | DK2300i | DK3300i | DK3800i | DK6000i | DK9000i |
| A partir de | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual/arranque electrónico | Manual/arranque electrónico | Manual/E-start+arranque remoto |
| Vatios corrientes | 1000w | 1600w | 1800w | 3000w | 3200w | 5000w | 7500w |
| Vatios pico | 1200w | 2000w | 2300w | 3300w | 3500w | 5500w | 9000w |
| voltaje de corriente alterna | 120v | 120v | 120v | 120v | 120v | 120/240v | 120/240v |
| Frecuencia CA | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz |
| Capacidad paralela | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Capacidad del tanque de combustible | 0,7 gal/2,5 L | 1gal/4,5L | 1gal/3,7L | 1gal/3,7L | 2gal/7,5L | 4gal/15L | 7gal/23L |
| 50% de tiempo de trabajo de carga | 6h | 6h | 6h | 6h | 7h | 8h | 10h |
| Desplazamiento del motor | 57cc | 79 cc | 79 cc | 145cc | 145cc | 312cc | 459cc |
| Parada por bajo nivel de aceite | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad de aceite | .4 cuartos | .5 cuartos | .5 cuartos | .5 cuartos | .5 cuartos | .9 cuartos | 1,2 cuartos |
| Modo económico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | SÍ |
| Tamaño del paquete L*W*H | 17"x10"x16" | 21"x12"x18" | 21"x13"x19" | 21"x13"x19" | 21"x13"x19" | 28"x22"x25" | 33"x26"31" |
| (pulgadas y mm) | 450×270×440 | 510×295×440 | 510×320×475 | 510×320×475 | 530x330x480 | 690×550×625 | 840x660x790 |
| Peso neto | 23 libras/10,5 kg | 34 libras/14,5 kg | 41 libras/18 kg | 41 libras/21,5 kg | 47 libras/23 kg | 115 libras/52 kg | 231 libras/105 kg |
| Peso bruto | 26 libras/11,8 kg | 38 libras/17 kg | 46 libras/21 kg | 50 libras/23 kg | 52 libras/25 kg | 122 libras/55 kg | 242 libras/110 kg. |
| Cantidad de carga (20 pies/40'/40'HC) | 384/768/960 | 288/624/780 | 288/576/720 | 288/576/720 | 240/580/580 | 96/216/288 | 84/138/138 |



1
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Tenemos nuestra propia fábrica, nuestra empresa es factory+trade.2
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?
R: Nuestra fábrica está ubicada en Xiejiawan, Chongqing, China. ¡Todos nuestros clientes, nacionales o extranjeros, son bienvenidos a visitarnos!
P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras, pero necesitamos que nuestros clientes se hagan cargo del flete.
4
P: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
A:Quality is our soul. We always attach great importance to quality controlling from the very beginning to the very end.
Mándanos





